Cycles List: Previous, Current, Future Conjunctions

Dates, Times, and Longitude of the Conjunctions of the Planets Saturn thru Pluto, including Chiron and Quaoar

EoHC Home Aquarian Age Quaoar Past Cycles Future Cycles Jupiter Cnjcts Current Cycles
Dates, times, and zodiac longitudes have been produced with the assistance of ASTRODIENST online calculation.

* all times are UT (universal time)
---------------------------------------------------------------------------------
      Pluto ~ Quaoar
AB_0242 , 2 October 242 at 13:30 _16°Vir 4'47"
AB_0243R , 13 April 243 at 12:00 _15°Vir26'53"
AB_0243T , 25 June 243 at 0:00 _15°Vir12'14"
Saturn ~ Pluto ~ Quaoar
ABF_0243V-P , 24 August 243 at 20:30 _16°Vir57'17"

AB_1996 , 12 December 1996 at 20:30 _ 3°Sag41'39''
AB_1997R , 22 July 1997 at 23:00 _ 2°Sag57' 8"
AB_1997 , 21 August 1997 at 21:00_ 2°Sag50'52"

      Neptune ~ Quaoar
AC_1554 , 19 August 1554 at 8:00 _17°Tau39' 6"
AC_1554R , 1 September 1554 at 6:00 _17°Tau37'21"
AC_1555 , 1 May 1555 at 13:30 _17°Tau 2'52"

AC_1939A , 28 December 1939 at 12:00 _25°Vir31'-41'
AC_1940 , 22 September 1940 at 19:45 _25°Vir24'52"
AC_1941Sd , 6 June 1941 at 0:00 _24°Vir52'-54'

AC_2331 , 9 March 2331 at 5:00 _12°Aqu57'43"
AC_2331R , 11 August 2331 at 20:07 _12°Aqu38' 4"
AC_2331T , 22 December 2331 at 3:52 _12°Aqu20'10"

      Uranus ~ Quaoar
AD_1863 , 25 June 1863 at 6:15 _21°Gem35'10"

AD_1976 , 23 November 1976 at 7:50 _ 8°Sco55'47"
AD_1977R , 8 June 1977 at 10:00 _ 8°Sco16'36"
AD_1977 , 14 August 1977 at 5:00 _ 8°Sco 2'47"

AD_2100 , 19 April 2100 at 1:00 _22°Ari 3'33"
AD_2100Sd , 31 December 2100 at 0:00 _21°Ari31'-43'

      Chiron ~ Quaoar
AE_1890 , 19 July 1890 at 21:15 _25°Can19'27"

AE_1945 , 21 July 1945 at 8:05 _29°Vir52' 7"

AE_1999 , 23 November 1999 at 19:12 _ 6°Sag53'37"

AE_2060 , 23 April 2060 at 18:30 _28°Aqu44'40"
AE_2060R , 16 July 2060 at 4:00 _28°Aqu35'22"
AE_2061 , 1 February 2061 at 3:10 _28°Aqu10'55"

      Saturn ~ Quaoar
AF_1919 , 13 August 1919 at 18:58 _ 0°Vir 9' 8"

AF_1951 , 28 October 1951 at 5:30 _ 8°Lib57'35"

AF_1984 , 2 November 1984 at 8:55 _18°Sco 0'16"

AF_2017 , 23 December 2017 at 19:20 _ 0°Cap25'33"

AF_2051 , 16 November 2051 at 1:09 _14°Aqu36'17"

      Neptune ~ Pluto
BC_1891 , 2 August 1891 at 16:30 _ 8°Gem37'24"
BC_1891R , 5 November 1891 at 23:00 _ 8°Gem18'25"
BC_1892 , 30 April 1892 at 15:45 _ 7°Gem41'41"

BC_2384A , 15 September 2384 at 0:00 _12°Gem52'-53'
BC_2385 , 20 May 2385 at 23:20 _12°Gem 4' 7"

      Uranus ~ Pluto
BD_0328 , 15 March 328 at 22:20 _29°Aqu25' 1"

BD_1850 , 26 June 1850 at 0:20 _29°Ari39'26"
BD_1850R , 25 September 1850 at 14:41 _29°Ari20'44"
BD_1851 , 23 March 1851 at 19:00 _28°Ari42'39"

BD_1965 , 9 October 1965 at 20:15 _17°Vir 9'58"
BD_1966R , 4 April 1966 at 20:45 _16°Vir27'49"
BD_1966T , 30 June 1966 at 10:00 _16°Vir 6'13"

BD_2104 , 24 April 2104 at 15:48 _ 7°Tau35'34"

      Chiron ~ Pluto
BE_1884 , 22 March 1884 at 4:24 _29°Tau30'42"

BE_1941 , 19 July 1941 at 4:55 _ 3°Leo40'44"

BE_1999 , 30 December 1999 at 10:50 _11°Sag22'56"

BE_2069 , 13 April 2069 at 9:40 _ 2°Ari19'10"
BE_2069R , 12 October 2069 at 23:15 _ 1°Ari59'25"
BE_2070 , 2 February 2070 at 5:45 _ 1°Ari46'21"

      Saturn ~ Pluto
BF_1914 , 4 October 1914 at 18:26 _ 2°Can13'39"
BF_1914R , 1 November 1914 at 9:01 _ 2°Can 4'14"
BF_1915 , 19 May 1915 at 19:52 _ 0°Can54' 0"

BF_1947 , 11 August 1947 at 1:21 _13°Leo 7' 8"

BF_1982 , 8 November 1982 at 0:44 _27°Lib35'38"

BF_2020 , 12 January 2020 at 16:59 _22°Cap46'34"

BF_2054 , 2 February 2054 at 7:00 _13°Pis13' 0"

     Uranus ~ Neptune
CD_1650 , 18 January 1650 at 6:00 _16°Sag10'53"
CD_1650R , 13 June 1650 at 8:00 _15°Sag35' 5"
CD_1650T , 16 October 1650 at 6:00 _15°Sag 3'18"

CD_1821 , 22 March 1821 at 7:18 _ 3°Cap 1' 5"
CD_1821R , 3 May 1821 at 5:30 _ 2°Cap51'20"
CD_1821T , 3 December 1821 at 17:22 _ 1°Cap59'23"

CD_1993 , 2 February 1993 at 8:06 _19°Cap33'39"
CD_1993R , 20 August 1993 at 7:56 _18°Cap48'13"
CD_1993T , 24 October 1993 at 20:07 _18°Cap32'40"

CD_2165 , 17 January 2165 at 3:34 _ 6°Aqu25'17"

      Chiron ~ Neptune
CE_1879 , 8 June 1879 at 4:40 _10°Tau53' 4"
CE_1879R , 2 November 1879 at 9:04 _10°Tau41' 1"
CE_1880 , 27 March 1880 at 3:33 _10°Tau28'11"

CE_1945 , 4 September 1945 at 1:58 _ 5°Lib14'31"

CE_2010 , 17 February 2010 at 5:01 _26°Aqu14'40"

CE_2094 , 20 September 2094 at 11:10 _ 4°Vir46'39"

      Saturn ~ Neptune
CF_1917 , 1 August 1917 at 5:20 _ 4°Leo45'23"

CF_1952 , 21 November 1952 at 13:17 _22°Lib46'46"
CF_1953R , 17 May 1953 at 17:22 _21°Lib38' 8"
CF_1953T , 22 July 1953 at 1:20 _21°Lib12'25"

CF_1989 , 3 March 1989 at 10:45 _11°Cap54'50"
CF_1989R , 24 June 1989 at 3:15 _11°Cap14'20"
CF_1989T , 13 November 1989 at 11:40 _10°Cap21'53"

CF_2026 , 20 February 2026 at 16:53 _ 0°Ari45'10"

      Chiron ~ Uranus
DE_1898 , 1 December 1898 at 22:00 _ 4°Sag10'31"

DE_2043 , 14 June 2043 at 15:48 _14°Leo35'30"

      Saturn ~ Uranus
DF_1897 , 9 September 1897 at 10:24 _25°Sco34'46"

DF_1942 , 3 May 1942 at 13:20 _29°Tau19'59"

DF_1988 , 13 February 1988 at 0:52 _29°Sag55' 8"
DF_1988R , 26 June 1988 at 17:12 _28°Sag47'21"
DF_1988T , 18 October 1988 at 13:18 _27°Sag49'28"

DF_2032 , 28 June 2032 at 12:04 _28°Gem 1'14"

      Saturn ~ Chiron
EF_1883 , 25 April 1883 at 12:40 _26°Tau17'30"

EF_1966 , 13 April 1966 at 3:50 _23°Pis51'40"

EF_2028 , 8 June 2028 at 16:30 _ 6°Tau51'24"

To Top Of Page

Sabian Degree
---------------------------------

Virgo 17
Virgo 16
="

Virgo 17

Sagittarius 4
Sagittarius 3
="


Taurus 18
="
="

Virgo 26
="
Virgo 25

Aquarius 13
="
="


Gemini 22

Scorpio 9
="
="

Aries 23
Aries 22


Cancer 26

Virgo 30

Sagittarius 7

Aquarius 29
="
="


Virgo 1

Libra 9

Scorpio 19

Capricorn 1

Aquarius 15


Gemini 9
="
Gemini 8

Gemini 13
="


Aquarius 30

Aries 30
="
Aries 29

Virgo 18
Virgo 17
="

Taurus 8


Taurus 30

Leo 4

Sagittarius 12

Aries 3
Aries 2
="


Cancer 3
="
Cancer 1

Leo 14

Libra 28

Capricorn 23

Pisces 14


Sagittarius 17
Sagittarius 16
="

Capricorn 4
Capricorn 3
Capricorn 2

Capricorn 20
Capricorn 19
="

Aquarius 7


Taurus 11
="
="

Libra 6

Aquarius 27

Virgo 5


Leo 5

Libra 23
Libra 22
="

Capricorn 12
="
Capricorn 11

Aries 1


Sagittarius 5

Leo 15


Scorpio 26

Taurus 30

Sagittarius 30
Sagittarius 29
Sagittarius 28

Gemini 29


Taurus 27

Pisces 24

Taurus 7

Duration in years
-------------------------



1754

reference



1849 (formulaic)




386



390






113



122





55

54

60






32

33

33

34






493





reference



114



137




57

58

69








32

35

37

34






170



171



171






65

64

84




35



35



36




144




44

45



43




83

62